Graphique de Tokenomics
Une présentation visuelle de la distribution du token BLOKC, conçue pour garantir la durabilité à long terme, l'alignement et la croissance de l'écosystème.
$BLOKCDistribution
| Allocation | Share |
|---|---|
| IDO | 20% |
| Product Development | 15% |
| Team | 20% |
| Treasury | 12.5% |
| Marketing And PR | 10% |
| Liquidity | 10% |
| Seed | 5% |
| Influencers | 3% |
| Bug Bounty | 3% |
| Presale | 3% |
| Advisors | 3% |
| Community | 2% |
| Air Drop | 1% |
Dernière mise à jour:
Modifier cette page (opens in a new tab)